O design de contorno elegante foi criado por engenheiros náuticos para melhorar a flutuabilidade traseira durante a decolagem e para cortes mais rápidos. O “Easy Planing” estende a flutuação traseira e as áreas da viga permitindo maior peso e maior estabilidade do equilíbrio do motor. O piso e os assentos de alumínio fáceis de deslizar de 24 mm são mais fortes, mais leves, mais ecológicos e mais fáceis de limpar do que o compensado oceânico. Muito portátil, fácil de montar ou desmontar em 10 minutos. Após o armazenamento, pode ser colocado na bolsa de armazenamento e facilmente transportado no porta-malas. Todas as costuras são soldadas a quente para garantir longa durabilidade em água doce, salgada e umidade extrema. Não há necessidade de usar cola defeituosa e cones de nariz. Material de PVC reforçado com 0,9 mm de espessura e 1100 deniers, anti-ultravioleta, anti-óleo, anti-punção. O material é resistente ao calor solar e ao desbotamento e é comparado ao material pesado usado para rafting.
Modelo | Comprimento | Largura | Diâmetro do tubo. | Câmara + quilha | Potência Rec. | Pessoas | Carga útil | NO. | GW |
CM/PÉS | CM/PÉS | CM/PÉS | HP/KW | Kg | kg | kg | |||
RY-BD185 | 185/6’1” | 130/4'3" | 35/1'2" | 3+1 | 2,5/1,9 | 2 | 200 | 20 | 29 |
RY-BD200 | 200/6’7” | 130/4'3" | 35/1'2" | 3+1 | 2,5/1,9 | 2 | 250 | 23 | 33 |
RY-BD240 | 240/7'10" | 130/4'3" | 35/1'2" | 3+1 | 5/3.7 | 2 | 360 | 38 | 44 |
RY-BD270 | 270/8'10" | 154/5'1" | 42/1'4" | 3+1 | 10/7,5 | 3 | 485 | 46 | 52 |
RY-BD300 | 300/9'10" | 154/5'1" | 42/1'4" | 3+1 | 10/7,5 | 3+1 | 500 | 53 | 59 |
RY-BD330 | 330/10'10" | 154/5'1" | 42/1'4" | 3+1 | 15/11.2 | 4+1 | 570 | 59 | 65 |
RY-BD370 | 370/12'2" | 172/5'8" | 45/1'5" | 3+1 | 20/15 | 5 | 690 | 74 | 80 |
RY-BD400 | 400/13'2" | 172/5'8" | 45/1'5" | 3+1 | 30/22,5 | 6 | 720 | 80 | 86 |
RY-BD420 | 420/13'9" | 192/6'3" | 50/1'6" | 4+1 | 30/22,5 | 6+1 | 1080 | 88 | 94 |
RY-BD450 | 450/14'9" | 192/6'4" | 50/1'6" | 4+1 | 30/22,5 | 7 | 1100 | 94 | 100 |
RY-BD470 | 470/15'5" | 192/6'4" | 50/1'7" | 4+1 | 30/22,5 | 8 | 1200 | 98 | 105 |
RY-BD500 | 500/16'4" | 192/6'4" | 50/1'8" | 4+1 | 40/30 | 9 | 1300 | 114 | 121 |
Equipamento Padrão
Dois pedaços de remos de alumínio
Kit de reparação
Bomba de pé
Bolsa de transporte
Válvula de expansão
Equipamento Opcional
Travessa inflável
Sob o saco do assento
Bolsa frontal
Capa de barco
Assento extra
O design de contorno elegante foi criado por engenheiros náuticos para melhorar a flutuabilidade traseira durante a decolagem e para cortes mais rápidos. O “Easy Planing” estende a flutuação traseira e as áreas da viga permitindo maior peso e maior estabilidade do equilíbrio do motor. O piso e os assentos de alumínio fáceis de deslizar de 24 mm são mais fortes, mais leves, mais ecológicos e mais fáceis de limpar do que o compensado oceânico. Muito portátil, fácil de montar ou desmontar em 10 minutos. Após o armazenamento, pode ser colocado na bolsa de armazenamento e facilmente transportado no porta-malas. Todas as costuras são soldadas a quente para garantir longa durabilidade em água doce, salgada e umidade extrema. Não há necessidade de usar cola defeituosa e cones de nariz. Material de PVC reforçado com 0,9 mm de espessura e 1100 deniers, anti-ultravioleta, anti-óleo, anti-punção. O material é resistente ao calor solar e ao desbotamento e é comparado ao material pesado usado para rafting.
Modelo | Comprimento | Largura | Diâmetro do tubo. | Câmara + quilha | Potência Rec. | Pessoas | Carga útil | NO. | GW |
CM/PÉS | CM/PÉS | CM/PÉS | HP/KW | Kg | kg | kg | |||
RY-BC185 | 185/6’1” | 130/4'3" | 35/1'2" | 3+1 | 2,5/1,9 | 2 | 200 | 20 | 29 |
RY-BC200 | 200/6’7” | 130/4'3" | 35/1'2" | 3+1 | 2,5/1,9 | 2 | 250 | 23 | 33 |
RY-BC240 | 240/7'10" | 130/4'3" | 35/1'2" | 3+1 | 5/3.7 | 2 | 360 | 38 | 44 |
RY-BC270 | 270/8'10" | 154/5'1" | 42/1'4" | 3+1 | 10/7,5 | 3 | 485 | 46 | 52 |
RY-BC300 | 300/9'10" | 154/5'1" | 42/1'4" | 3+1 | 10/7,5 | 3+1 | 500 | 53 | 59 |
RY-BC330 | 330/10'10" | 154/5'1" | 42/1'4" | 3+1 | 15/11.2 | 4+1 | 570 | 59 | 65 |
RY-BC370 | 370/12'2" | 172/5'8" | 45/1'5" | 3+1 | 20/15 | 5 | 690 | 74 | 80 |
RY-BC400 | 400/13'2" | 172/5'8" | 45/1'5" | 3+1 | 30/22,5 | 6 | 720 | 80 | 86 |
RY-BC420 | 420/13'9" | 192/6'3" | 50/1'6" | 4+1 | 30/22,5 | 6+1 | 1080 | 88 | 94 |
RY-BC450 | 450/14'9" | 192/6'4" | 50/1'6" | 4+1 | 30/22,5 | 7 | 1100 | 94 | 100 |
RY-BC470 | 470/15'5" | 192/6'4" | 50/1'7" | 4+1 | 30/22,5 | 8 | 1200 | 98 | 105 |
RY-BC500 | 500/16'4" | 192/6'4" | 50/1'8" | 4+1 | 40/30 | 9 | 1300 | 114 | 121 |
Equipamento Padrão
Dois pedaços de remos de alumínio
Kit de reparação
Bomba de pé
Bolsa de transporte
Válvula de expansão
Equipamento Opcional
Travessa inflável
Sob o saco do assento
Bolsa frontal
Capa de barco
Assento extra