滑らかな輪郭のデザインは、離陸時の後部の浮力を改善し、より速いシェービングのために航海エンジニアによって作成されました。 「イージープレーニング」により、リアフロートとビームエリアが拡張され、重量が増加し、モーターバランスの安定性が向上します。 24mm の滑りやすいオールアルミニウムの床と座席は、オーシャン合板よりも丈夫で、軽く、環境に優しく、掃除が簡単です。 非常に持ち運びが簡単で、10分以内に組み立てたり分解したりできます。 保管後は収納袋に入れてトランクに簡単に持ち運ぶことができます。 すべての縫い目は熱溶着されており、淡水、海水、極度の湿気の中でも長期間の耐久性を保証します。 欠陥のある接着剤やノーズコーンを使用する必要はありません。 厚さ0.9mmの1100デニール強化PVC素材、耐紫外線、耐油、耐パンク性。 この素材は太陽の熱や色あせに強く、急流下りに使用される重い素材と比較されます。
モデル | 長さ | 幅 | チューブ径 | チャンバー+キール | 受信電力 | 人々 | ペイロード | N.W. | GW |
CM/フィート | CM/フィート | CM/フィート | 馬力/キロワット | Kg | kg | kg | |||
RY-BD185 | 185/6’1” | 130/4'3" | 35/1'2" | 3+1 | 2.5/1.9 | 2 | 200 | 20 | 29 |
RY-BD200 | 200/6’7” | 130/4'3" | 35/1'2" | 3+1 | 2.5/1.9 | 2 | 250 | 23 | 33 |
RY-BD240 | 240/7'10" | 130/4'3" | 35/1'2" | 3+1 | 5/3.7 | 2 | 360 | 38 | 44 |
RY-BD270 | 270/8'10" | 154/5'1" | 42/1'4" | 3+1 | 10/7.5 | 3 | 485 | 46 | 52 |
RY-BD300 | 300/9'10" | 154/5'1" | 42/1'4" | 3+1 | 10/7.5 | 3+1 | 500 | 53 | 59 |
RY-BD330 | 330/10'10" | 154/5'1" | 42/1'4" | 3+1 | 15/11.2 | 4+1 | 570 | 59 | 65 |
RY-BD370 | 370/12'2" | 172/5'8" | 45/1'5" | 3+1 | 20/15 | 5 | 690 | 74 | 80 |
RY-BD400 | 400/13'2" | 172/5'8" | 45/1'5" | 3+1 | 30/22.5 | 6 | 720 | 80 | 86 |
RY-BD420 | 420/13'9" | 192/6'3" | 50/1'6" | 4+1 | 30/22.5 | 6+1 | 1080 | 88 | 94 |
RY-BD450 | 450/14'9" | 192/6'4" | 50/1'6" | 4+1 | 30/22.5 | 7 | 1100 | 94 | 100 |
RY-BD470 | 470/15'5" | 192/6'4" | 50/1'7" | 4+1 | 30/22.5 | 8 | 1200 | 98 | 105 |
RY-BD500 | 500/16'4" | 192/6'4" | 50/1'8" | 4+1 | 40/30 | 9 | 1300 | 114 | 121 |
標準装備
アルミオール2枚
補修キット
フットポンプ
キャリングバッグ
膨張弁
オプション装備
インフレータブル・スワート
アンダーシートバッグ
フロントバッグ
ボートカバー
エキストラシート
滑らかな輪郭のデザインは、離陸時の後部の浮力を改善し、より速いシェービングのために航海エンジニアによって作成されました。 「イージープレーニング」により、リアフロートとビームエリアが拡張され、重量が増加し、モーターバランスの安定性が向上します。 24mm の滑りやすいオールアルミニウムの床と座席は、オーシャン合板よりも丈夫で、軽く、環境に優しく、掃除が簡単です。 非常に持ち運びが簡単で、10分以内に組み立てたり分解したりできます。 保管後は収納袋に入れてトランクに簡単に持ち運ぶことができます。 すべての縫い目は熱溶着されており、淡水、海水、極度の湿気の中でも長期間の耐久性を保証します。 欠陥のある接着剤やノーズコーンを使用する必要はありません。 厚さ0.9mmの1100デニール強化PVC素材、耐紫外線、耐油、耐パンク性。 この素材は太陽の熱や色あせに強く、急流下りに使用される重い素材と比較されます。
モデル | 長さ | 幅 | チューブ径 | チャンバー+キール | 受信電力 | 人々 | ペイロード | N.W. | GW |
CM/フィート | CM/フィート | CM/フィート | 馬力/キロワット | Kg | kg | kg | |||
RY-BC185 | 185/6’1” | 130/4'3" | 35/1'2" | 3+1 | 2.5/1.9 | 2 | 200 | 20 | 29 |
RY-BC200 | 200/6’7” | 130/4'3" | 35/1'2" | 3+1 | 2.5/1.9 | 2 | 250 | 23 | 33 |
RY-BC240 | 240/7'10" | 130/4'3" | 35/1'2" | 3+1 | 5/3.7 | 2 | 360 | 38 | 44 |
RY-BC270 | 270/8'10" | 154/5'1" | 42/1'4" | 3+1 | 10/7.5 | 3 | 485 | 46 | 52 |
RY-BC300 | 300/9'10" | 154/5'1" | 42/1'4" | 3+1 | 10/7.5 | 3+1 | 500 | 53 | 59 |
RY-BC330 | 330/10'10" | 154/5'1" | 42/1'4" | 3+1 | 15/11.2 | 4+1 | 570 | 59 | 65 |
RY-BC370 | 370/12'2" | 172/5'8" | 45/1'5" | 3+1 | 20/15 | 5 | 690 | 74 | 80 |
RY-BC400 | 400/13'2" | 172/5'8" | 45/1'5" | 3+1 | 30/22.5 | 6 | 720 | 80 | 86 |
RY-BC420 | 420/13'9" | 192/6'3" | 50/1'6" | 4+1 | 30/22.5 | 6+1 | 1080 | 88 | 94 |
RY-BC450 | 450/14'9" | 192/6'4" | 50/1'6" | 4+1 | 30/22.5 | 7 | 1100 | 94 | 100 |
RY-BC470 | 470/15'5" | 192/6'4" | 50/1'7" | 4+1 | 30/22.5 | 8 | 1200 | 98 | 105 |
RY-BC500 | 500/16'4" | 192/6'4" | 50/1'8" | 4+1 | 40/30 | 9 | 1300 | 114 | 121 |
標準装備
アルミオール2枚
補修キット
フットポンプ
キャリングバッグ
膨張弁
オプション装備
インフレータブル・スワート
アンダーシートバッグ
フロントバッグ
ボートカバー
エキストラシート